출제자료
| 직종 | 차수 | 시험시행일 | 합격자발표일 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의사 | 89 | 2025.01.09~10 | 2025.01.22 | 382 | 269 | 70.4 |
| 의사 | 88 | 2024.01.04~05 | 2024.01.16 | 3231 | 3045 | 94.2 |
| 의사 | 87 | 2023.01.05~06 | 2023.01.17 | 3358 | 3181 | 94.7 |
| 의사 | 86 | 2022.01.06~07 | 2022.01.18 | 6043 | 5786 | 95.7 |
| 의사 | 85 | 2021.01.07~08 | 2021.01.14 | 3214 | 412 | 12.8 |
| 의사 | 84 | 2020.01.07~08 | 2020.01.20 | 3210 | 3025 | 94.2 |
| 의사 | 83 | 2019.01.10~11 | 2019.01.23 | 3307 | 3115 | 94.2 |
| 의사 | 82 | 2018.01.09~10 | 2018.01.23 | 3373 | 3204 | 95 |
| 의사 | 81 | 2017.01.06~07 | 2017.01.18 | 3336 | 3095 | 92.8 |
| 의사 | 80 | 2016.01.07~08 | 2016.01.20 | 3323 | 3106 | 93.5 |
| 의사 | 79 | 2015.01.08~09 | 2015.01.21 | 3302 | 3125 | 94.6 |
| 의사 | 78 | 2014.01.09~10 | 2014.01.22 | 3412 | 3200 | 93.8 |
| 의사 | 77 | 2013.01.10~11 | 2013.01.23 | 3287 | 3032 | 92.2 |
| 의사 | 76 | 2012.01.10~11 | 2012.01.20 | 3446 | 3208 | 93.1 |
| 의사 | 75 | 2011.01.07~08 | 2011.01.18 | 3376 | 3095 | 91.7 |
| 의사 | 74 | 2010.01.07~08 | 2010.01.18 | 3469 | 3224 | 92.9 |
| 의사 | 73 | 2009.01.08~09 | 2009.01.20 | 3750 | 3510 | 93.6 |
| 의사 | 72 | 2008.01.09~10 | 2008.01.18 | 4028 | 3887 | 96.5 |
