출제자료
| 직종 | 차수 | 시험시행일 | 합격자발표일 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방사선사 | 53 | 2025.12.20 | 2026.01.08 | 2819 | 2348 | 83.3 |
| 방사선사 | 52 | 2024.12.14 | 2025.01.02 | 2787 | 2181 | 78.3 |
| 방사선사 | 51 | 2023.12.16 | 2024.01.04 | 2738 | 2118 | 77.4 |
| 방사선사 | 50 | 2022.12.17 | 2023.01.04 | 2609 | 1958 | 75 |
| 방사선사 | 49 | 2021.12.18 | 2022.01.05 | 2921 | 2333 | 79.9 |
| 방사선사 | 48 | 2020.12.19 | 2021.01.07 | 2736 | 1897 | 69.3 |
| 방사선사 | 47 | 2019.12.21 | 2020.01.09 | 2622 | 2022 | 77.1 |
| 방사선사 | 46 | 2018.12.22 | 2019.01.10 | 2548 | 2031 | 79.7 |
| 방사선사 | 45 | 2018.01.05 | 2018.01.25 | 2504 | 1962 | 78.4 |
| 방사선사 | 44 | 2016.12.18 | 2017.01.04 | 2622 | 2033 | 77.5 |
| 방사선사 | 43 | 2015.12.13 | 2016.01.05 | 2944 | 2223 | 75.5 |
| 방사선사 | 42 | 2014.12.14 | 2015.01.06 | 3339 | 2288 | 68.5 |
| 방사선사 | 41 | 2013.12.15 | 2014.01.07 | 2864 | 1355 | 47.3 |
| 방사선사 | 40 | 2012.12.16 | 2013.01.08 | 3226 | 2302 | 71.4 |
| 방사선사 | 39 | 2011.12.18 | 2012.01.11 | 2713 | 1405 | 51.8 |
| 방사선사 | 38 | 2010.12.19 | 2011.01.11 | 2386 | 1613 | 67.6 |
| 방사선사 | 37 | 2010.02.07 | 2010.02.26 | 2399 | 1668 | 69.5 |
| 방사선사 | 36 | 2009.02.15 | 2009.03.06 | 1999 | 1273 | 63.7 |
| 방사선사 | 35 | 2008.02.17 | 2008.03.03 | 2346 | 1826 | 77.8 |
